Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -2,10 €
Grazie alle loro elevate capacità di scarica sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni!
- Ottime capacità di scarica ideali per moltissime applicazioni
- Carica fino a 2C per dimmezzare i tempi di ricarica
- Ottima affidabilità
- Eccellente rapporto qualità/prezzo
- Alto rapporto densità di energia/peso.
- Pacchi assemblati industrialmente.
- Confezione professionale
Caratteristiche | |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 11,1 (3S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Tipo Balancer | RCS/Great Planes |
Dimensioni | 15.1x35x100mm |
Peso | 107 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 11,1 (3S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Tipo Balancer | RCS/Great Planes |
Dimensioni | 15.1x35x100mm |
Peso | 107 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 11,1 (3S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Tipo Balancer | RCS/Great Planes |
Dimensioni | 15.1x35x100mm |
Peso | 107 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 11,1 (3S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Tipo Balancer | RCS/Great Planes |
Dimensioni | 15.1x35x100mm |
Peso | 107 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 11,1 (3S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Tipo Balancer | RCS/Great Planes |
Dimensioni | 15.1x35x100mm |
Peso | 107 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Batterie - Batterie Li-Po 3S
1 Articolo
Nuovo
SAF08108L