Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -0,54 €
Grazie alle loro elevate capacità di scarica sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni!
- Ottime capacità di scarica ideali per moltissime applicazioni
- Carica fino a 2C per dimmezzare i tempi di ricarica
- Ottima affidabilità
- Eccellente rapporto qualità/prezzo
- Alto rapporto densità di energia/peso.
- Pacchi assemblati industrialmente.
- Confezione professionale
Caratteristiche | |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 7,4 (2S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Tipo Balancer | RCS/Great Planes |
Dimensioni | 10.6x35x100mm |
Peso | 71 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 7,4 (2S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Tipo Balancer | RCS/Great Planes |
Dimensioni | 10.6x35x100mm |
Peso | 71 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 7,4 (2S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Tipo Balancer | RCS/Great Planes |
Dimensioni | 10.6x35x100mm |
Peso | 71 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 7,4 (2S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Tipo Balancer | RCS/Great Planes |
Dimensioni | 10.6x35x100mm |
Peso | 71 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 7,4 (2S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Tipo Balancer | RCS/Great Planes |
Dimensioni | 10.6x35x100mm |
Peso | 71 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Batterie - Batterie Li-Po 2S
Nuovo
SAF08107L