Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Grazie alle loro elevate capacità di scarica (fino a 25C continui e 50C di picco) sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni!
- Ottime capacità di scarica (fino a 25C continui e 50C di picco!!!).
- Carica fino a 2C per dimmezzare i tempi di ricarica
- Ottima affidabilità
- Eccellente rapporto qualità/prezzo
- Alto rapporto densità di energia/peso.
- Pacchi assemblati industrialmente.
- Confezione professionale
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Li-Po | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio Nominale | 7,4 (2S) Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità | 860 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scarica Continua | 25 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scarica Picco | 50 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carica | 2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Balancer | RCS/Great Planes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 14x26x72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 48 Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data Inserimento | 07/06/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Li-Po | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio Nominale | 7,4 (2S) Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità | 860 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scarica Continua | 25 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scarica Picco | 50 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carica | 2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Balancer | RCS/Great Planes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 14x26x72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 48 Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data Inserimento | 07/06/2011 |
Batterie - Batterie Li-Po 2S
Nuovo
SAF08103