Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -0,33 €
Grazie alle loro elevate capacità di scarica sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni!
- Ottime capacità di scarica ideali per moltissime applicazioni
- Carica fino a 2C per dimmezzare i tempi di ricarica
- Ottima affidabilità
- Eccellente rapporto qualità/prezzo
- Alto rapporto densità di energia/peso.
- Pacchi assemblati industrialmente.
- Confezione professionale
Caratteristiche | |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 3,7 (1S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Dimensioni | 4.5x34x96mm |
Peso | 30 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 3,7 (1S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Dimensioni | 4.5x34x96mm |
Peso | 30 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 3,7 (1S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Dimensioni | 4.5x34x96mm |
Peso | 30 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 3,7 (1S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Dimensioni | 4.5x34x96mm |
Peso | 30 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Tipo | Li-Po |
Voltaggio Nominale | 3,7 (1S) Volt |
Capacità | 1250 mAh |
Scarica Continua | 30 C |
Scarica Picco | 60 C |
Carica | 2 C |
Dimensioni | 4.5x34x96mm |
Peso | 30 Grammi |
Data Inserimento | 08/07/2014 |
Batterie - Batterie Li-Po 1S
Nuovo
RC3475L